Case na ekran 55″ z mechanizmem podnoszenia
Dane techniczne:
- 4 zamki motylkowe
- 8 rączek kasetowych
- kulowe naroża
- Profile krawędziowe 30x30mm
- Sklejka czarny fenol o grubości 6,5mm
- 4 koła
- Elektroniczny mechanizmem podnoszenia TV, sterowany pilotem

Brak produktów w koszyku.
3,000.00zł
Dostępność do 10 dni roboczych.
Case na ekran 55″ z mechanizmem podnoszenia
Dane techniczne:

| Stan | Nowy |
|---|---|
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Waga produktu [kg] | 7.42 |
| Głębokość produktu [cm] | 23.5 |
| Wysokość produktu [cm] | 32.14 |
| Szerokość produktu [cm] | 53.8 |
| Cechy dodatkowe | Kolor: czarny |
| Certyfikaty | Energy star,EPEAT Gold,TCO,TUV |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.28 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Kąt widzenia w poziomie [°] | 178 |
| Kąt widzenia w pionie [°] | 178 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 8000000 |
| Kod producenta | 210-AKBD |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność [cd/m²] | 250 |
| Czas reakcji [ms] | 6 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Złącza | HDMI,D-Sub (VGA),DisplayPort,USB 2.0 typ A,USB 3.0 typ A,USB 3.0 typ B,wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Przekątna ekranu (cale) ["] | 23.8 |
| Model | P2418HT |
| Marka | Dell |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 7.42 |
Monitory poglądowe
Monitory poglądowe
Monitory poglądowe
Monitory poglądowe
Monitory poglądowe
Monitory poglądowe
Monitory poglądowe
Monitory poglądowe